Styrelse Historik
Ågesta Golfklubb startade 1958 under namnet Hammarby Golfklubb.
I mitten på 1960-talet flyttade klubben sin verksamhet till Ågesta-området och som ett naturligt steg i början på 1970-talet bytte klubben namn till Ågesta Golfklubb.
Nedan ser du vilka medlemmar som under åren fått förtroende att ingå i klubbens styrelse.
| Årtal | Ordförande | Ledamot | ledamot | Ledamot | Ledamot | Ledamot | Ledamot | Klubbchef/VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Peter Meltzer | Eva Forsblom | Kina Lindqvist | Kjell Englund | Stefan Gustavsson | Christoffer Stridsman | Allan Stahl | Max Anglert |
| 2025 | Peter Meltzer | |||||||
| 2024 | Peter Meltzer | |||||||
| 2023 | Peter Meltzer | |||||||
| 2022 | Peter Meltzer | |||||||
| 2021 | Peter Meltzer | |||||||
| 2020 | Peter Meltzer | |||||||
| 2019 | Peter Meltzer | |||||||
| 2018 | Peter Meltzer | |||||||
| 2017 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
| 2003 | ||||||||
| 2002 | ||||||||
| 2001 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 1999 | ||||||||
| 1998 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1993 | ||||||||
| 1992 | ||||||||
| 1991 | ||||||||
| 1990 | ||||||||
| 1989 | ||||||||
| 1988 | ||||||||
| 1987 | ||||||||
| 1986 | ||||||||
| 1985 | ||||||||
| 1984 | ||||||||
| 1983 | ||||||||
| 1982 | ||||||||
| 1981 | ||||||||
| 1980 | ||||||||
| 1979 | ||||||||
| 1978 | ||||||||
| 1977 | ||||||||
| 1976 | ||||||||
| 1975 | ||||||||
| 1974 | ||||||||
| 1973 | ||||||||
| 1972 | ||||||||
| 1971 | ||||||||
| 1970 | ||||||||
| 1969 | ||||||||
| 1968 | ||||||||
| 1967 | ||||||||
| 1966 | ||||||||
| 1965 | ||||||||
| 1964 | ||||||||
| 1963 | ||||||||
| 1962 | ||||||||
| 1961 | ||||||||
| 1960 | ||||||||
| 1959 | ||||||||
| 1958 |


