Välkommen att vara Golfvärd!
På Ågesta Golfklubb, genom vår golfvärdsfunktion, hjälper vi till med att hålla ordning på banorna och få flyt i spelet. Vi kontrollerar att man är inbokad och att eventuell greenfee är betald. Vi informerar också spelare om vikten av säkerhet ”Skrik Fore!”, speltempo och att vårda våra banor genom att återplacera uppslagen torv och laga nedslagsmärken.
Genom funktionen GIT-Starter ser man alla bokningar och kan även ankomstmarkera spelare. GIT-Starter får man tillgång till genom kansliet.
Ordinarie Golfvärdspass är helgdagar 08:00-12:00, 12:00-16:00 och 16:00-20:00. Vill man hjälpa till andra tider så går det också fint.
Som tack för att man ställer upp får man av receptionen en lunchkupong till restaurangen eller 10 laddningar x 30 bollar på sitt rangekort för varje pass.
Som golfvärd bidrar man med att:
- Skapa ökad trivsel vid starten och ute på banan samt hjälpa nybörjare och gäster tillrätta.
- Snabba på spelet på banan genom kontroller och aktiva åtgärder.
- Se till att alla är rädda om våra banor, greenlagare är ett måste.
- Kontrollera att spelare på banan är medlemmar med fritt spel eller har erlagt greenfeeavgift samt spelar på bokad starttid.
Hur hjälper vi till:
- Ta väst och nyckel till röda golfbilen av receptionen.
- Agera starter vid tee 1 en stund så att alla slår ut på sin tid. Informera om säkerhet, speltempo och banvård.
- Kör mot banans spelriktning för att se att spelet flyter på eller om det stoppar upp någonstans.
- Tag minst en tur på 9-hålsbanan för att se att spelet flyter på eller om det stoppar upp någonstans.
- Ta en tur till rangen och kolla så det är snyggt och att det finns korgar vid automaten.
- Om luckor uppstår på 18-hålsbanan eller 9-hålsbanan prata med bollen som har hamnat efter och uppmana på ett trevligt sätt att försöka ta igen luckan eller släppa igenom bollen bakom.
- Om en grupp letar boll hjälp gärna till. Ni kan även vara forecaddie om det behövs.
- Uppstår en dispyt på banan mellan spelare så be de inblandade att ta det lugnt och sedan beskriva händelsen. Rapportera händelsen till receptionen.
- Stöter ni på spelare som ej har bokat tid och/eller har erlagt greenfee så ta golf-id, alternativt namn och personnummer och rapportera händelsen till receptionen. Be vederbörande att lämna banan.
- Golfvärd har rätt att be om ID/Körkort för att säkerställa att det är rätt person som spelar på det golf-Id som är inbokat.
- Om någon vägrar att följa golfvärds uppmaning ska ni bara avlägsna er och skriva rapport som lämnas till receptionen.
Tänk på att alltid använda en trevlig ton när ni kommunicerar med medlemmar, sponsorer och gäster.
Är ni intresserade att vara golfvärd så maila till: info@agestagk.se eller kom in på kansliet.
Mvh/Ågesta GK
Golfvärdar:
Lars Andersson, Ulf Selever, Monica Oscarsson, Berit Gibbs, John Gibbs, Stefan Alm, Laine Holmgren, Steven Lever, Åke Klangefeldt, Britt-Marie Klangefeldt, Mikael Persson, Gunilla Wictorsson, Börje Welin, Christer Undemo, Ingela Rylander, Staffan Jonsson, Peter Grim
April | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 |
---|---|---|---|
Lördag 26/4 | Monica Oscarsson | ||
Söndag 27/4 | Gunilla Wictorsson Birgitta Larsson | ||
Maj | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Torsdag 1/5 | Britt-Marie Klangefeldt Åke Klangefeldt | ||
Lördag 3/5 | |||
Söndag 4/5 | Steven Lever | Monica Oscarsson | |
Lördag 10/5 | Britt-Marie Klangefeldt Åke Klangefeldt | Lars Andersson Ulf Selever | |
Söndag 11/5 | Monica Oscarsson Ulf Selever | ||
Lördag 17/5 | Gunilla Wictorsson Monica Oscarsson | ||
Söndag 18/5 | Monica Oscarsson | ||
Lördag 24/5 | Laine Holmgren | ||
Söndag 25/5 | |||
Juni | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Söndag 1/6 | Laine Holmgren | ||
Fredag 6/6 | Börje Welin | ||
Lördag 7/6 | Steven Lever | Gunilla Wictorsson Monica Oscarsson | |
Söndag 8/6 | |||
Måndag 9/6 | |||
Lördag 14/6 | Britt-Marie Klangefeldt Åke Klangefeldt | Birgitta Larsson | |
Söndag 15/6 | Berit Gibbs John Gibbs | Monica Oscarsson Gunilla Wictorsson | |
Lördag 21/6 | Ulf Selever Lars Andersson | ||
Söndag 22/6 | Laine Holmgren Birgitta Larsson | Ingela Rylander Christer Undemo | |
Lördag 28/6 | |||
Söndag 29/6 | Ulf Selever | ||
Juli | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Lördag 5/7 | Steven Lever | ||
Söndag 6/7 | |||
Lördag 12/7 | |||
Söndag 13/7 | Britt-Marie Klangenfeldt Åke Klangenfeldt | ||
Lördag 19/7 | |||
Söndag 20/7 | |||
Lördag 26/7 | |||
Söndag 27/7 | |||
Augusti | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Lördag 2/8 | Steven Lever | ||
Söndag 3/8 | |||
Lördag 9/8 | |||
Söndag 10/8 | |||
Lördag 16/8 | |||
Söndag 17/8 | |||
Lördag 23/8 | |||
Söndag 24/8 | |||
Lördag 30/8 | |||
Söndag 31/8 | |||
September | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Lördag 6/9 | Steven Lever | ||
Söndag 7/9 | |||
Lördag 13/9 | |||
Söndag 14/9 | |||
Lördag 20/9 | |||
Söndag 21/9 | |||
Lördag 27/9 | |||
Söndag 28/9 | |||
Oktober | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 |
Lördag 4/10 | Steven Lever | ||
Söndag 5/10 | |||
Lördag 11/10 | |||
Söndag 12/10 | |||
Lördag 18/10 | |||
Lördag 25/10 | |||
Söndag 19/10 | |||
Söndag 26/10 |